| ブランド名: | Retek |
| モデル番号: | W57シリーズ |
| Moq: | 1000pcs |
| 価格: | negotiable |
| 納期: | 14日 |
| Payment Terms: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン |
コントローラーは57mm 12V/24V 2000-12000RPMブラシレスdcモーターをロボット工学およびオートメーションのための統合しました
典型的な適用:
移動性、車、自動ドア、液体は分配し、回転式ダイヤフラム ポンプは、ロボット工学および農業および軽い産業適用およびファン運転します。
引くこと:
![]()
技術的な性能
| モデル | W5755 | W5775 | W5795 | ||
| 電圧 | V | 36 | |||
| 負荷速度無し | rpm | ±10% | 5200 | 5200 | 5200 |
| 評価される力 | W | 58 | 117 | 180 | |
| 評価されるトルク | Nm | 0.14 | 0.28 | 0.43 | |
| 定格速度 | rpm | ±10% | 4000 | 4000 | 4000 |
| 評価される流れ | A | ±10% | 2.2 | 4.8 | 6.8 |
| トルク(最高) | Nm | 0.4 | 0.6 | 0.9 | |
| バックEMF定数 | V/Krpm | ±10% | 4.5 | 4.8 | 4.83 |
| トルクの定数 | Nm/A | ±10% | 0.072 | 0.078 | 0.08 |
| 抵抗 | オーム | 2 | 0.9 | 0.7 | |
| 重量 | Kg | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |
| 長さ | mm | 55 | 75 | 95 | |
顧客用のために、私達に今日連絡すること自由に感じて下さい。
| ブランド名: | Retek |
| モデル番号: | W57シリーズ |
| Moq: | 1000pcs |
| 価格: | negotiable |
| パッケージングの詳細: | 25pcs/カートン |
| Payment Terms: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン |
コントローラーは57mm 12V/24V 2000-12000RPMブラシレスdcモーターをロボット工学およびオートメーションのための統合しました
典型的な適用:
移動性、車、自動ドア、液体は分配し、回転式ダイヤフラム ポンプは、ロボット工学および農業および軽い産業適用およびファン運転します。
引くこと:
![]()
技術的な性能
| モデル | W5755 | W5775 | W5795 | ||
| 電圧 | V | 36 | |||
| 負荷速度無し | rpm | ±10% | 5200 | 5200 | 5200 |
| 評価される力 | W | 58 | 117 | 180 | |
| 評価されるトルク | Nm | 0.14 | 0.28 | 0.43 | |
| 定格速度 | rpm | ±10% | 4000 | 4000 | 4000 |
| 評価される流れ | A | ±10% | 2.2 | 4.8 | 6.8 |
| トルク(最高) | Nm | 0.4 | 0.6 | 0.9 | |
| バックEMF定数 | V/Krpm | ±10% | 4.5 | 4.8 | 4.83 |
| トルクの定数 | Nm/A | ±10% | 0.072 | 0.078 | 0.08 |
| 抵抗 | オーム | 2 | 0.9 | 0.7 | |
| 重量 | Kg | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |
| 長さ | mm | 55 | 75 | 95 | |
顧客用のために、私達に今日連絡すること自由に感じて下さい。